
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Publika.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9326 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 2,0400 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9326 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0400 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0706 |
| 1 Belarus rublu | 0,5430 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9876 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1191 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0769 |
| 1 Çin yuanı | 0,2326 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2589 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6177 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2191 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0198 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2282 |
| 100 000 İran rialı | 0,0299 |
| 1 İsveç kronu | 0,1742 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0798 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4608 |
| 1 Kanada dolları | 1,2262 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5409 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3279 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4713 |
| 1 Moldova leyi | 0,0962 |
| 1 Norveç kronu | 0,1599 |
| 100 Özbək somu | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6051 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4510 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3882 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2913 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2987 |
| Türk lirəsi | 0,0447 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
| Yapon yeni | 1,1884 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9953 |
| Qızıl | 5486,5290 |
| Gümüş | 54,2895 |
| Platin | 1618,7060 |
| Palladium | 1575,2285 |






Şərhlər