
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Musavat.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,8453 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,6 % artaraq 1,9383 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8453 |
| 100 Rusiya rublu | 1,9383 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0671 |
| 1 Belarus rublu | 0,5301 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9418 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1167 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0737 |
| 1 Çin yuanı | 0,2346 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2474 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6126 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0195 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1921 |
| 100 000 İran rialı | 0,0296 |
| 1 İsveç kronu | 0,1682 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9341 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4665 |
| 1 Kanada dolları | 1,1782 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5177 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3464 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4615 |
| 1 Moldova leyi | 0,0943 |
| 1 Norveç kronu | 0,1581 |
| 100 Özbək somu | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6073 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4398 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3708 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0158 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2754 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2629 |
| Türk lirəsi | 0,0465 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
| Yapon yeni | 1,1567 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9682 |
| Qızıl | 4926,7445 |
| Gümüş | 54,7483 |
| Platin | 1636,4795 |
| Palladium | 1605,5650 |






Şərhlər