
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Publika.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,07 % artaraq 1,8007 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 1,7043 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8007 |
| 100 Rusiya rublu | 1,7043 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1097 |
| 1 Belarus rublu | 0,5104 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9210 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1223 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0712 |
| 1 Çin yuanı | 0,2347 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2414 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6187 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0201 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1568 |
| 100 000 İran rialı | 0,0385 |
| 1 İsveç kronu | 0,1556 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9243 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4543 |
| 1 Kanada dolları | 1,2180 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5293 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3421 |
| 1 Qətər rialı | 0,4662 |
| 1 Qırğız somu | 0,0197 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4410 |
| 1 Moldova leyi | 0,0937 |
| 1 Norveç kronu | 0,1547 |
| 100 Özbək somu | 0,0132 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6115 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4155 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3619 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0154 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2699 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2343 |
| Türk lirəsi | 0,0493 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0412 |
| Yapon yeni | 1,0963 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0043 |
| Qızıl | 4482,1775 |
| Gümüş | 53,0213 |
| Platin | 1658,8175 |
| Palladium | 1764,1750 |






Şərhlər