
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Musavat.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % artaraq 1,7519 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % azalaraq 1,7036 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,7519 |
| 100 Rusiya rublu | 1,7036 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0529 |
| 1 Belarus rublu | 0,4991 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,8968 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1163 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0695 |
| 1 Çin yuanı | 0,2347 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2348 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5986 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0195 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1092 |
| 100 000 İran rialı | 0,0295 |
| 1 İsveç kronu | 0,1529 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8637 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4740 |
| 1 Kanada dolları | 1,1738 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5032 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3253 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4289 |
| 1 Moldova leyi | 0,0913 |
| 1 Norveç kronu | 0,1491 |
| 100 Özbək somu | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6094 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4137 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3520 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0150 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2502 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2060 |
| Türk lirəsi | 0,0472 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0408 |
| Yapon yeni | 1,0947 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9516 |
| Qızıl | 4791,9260 |
| Gümüş | 53,4773 |
| Platin | 1644,4780 |
| Palladium | 1737,3915 |






Şərhlər