
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Publika.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % artaraq 1,9400 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,1375 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9400 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1375 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1088 |
| 1 Belarus rublu | 0,5655 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9867 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1247 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0781 |
| 1 Çin yuanı | 0,2370 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2601 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6213 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0200 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3093 |
| 100 000 İran rialı | 0,0298 |
| 1 İsveç kronu | 0,1793 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0727 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4748 |
| 1 Kanada dolları | 1,2405 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5476 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3323 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0197 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4803 |
| 1 Moldova leyi | 0,0983 |
| 1 Norveç kronu | 0,1689 |
| 100 Özbək somu | 0,0132 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6028 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4558 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3840 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3262 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3093 |
| Türk lirəsi | 0,0436 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
| Yapon yeni | 1,1927 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0240 |
| Qızıl | 5694,9745 |
| Gümüş | 56,9635 |
| Platin | 1865,4525 |
| Palladium | 1706,6215 |






Şərhlər