
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Publika.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2% artaraq 1,8462 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,7 % artaraq 0,0178 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8462 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0178 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1396 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0017 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,2986 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0965 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1239 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0732 |
| 100 Çili pesosu | 0,1782 |
| 1 Çin yuanı | 0,2393 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2476 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6249 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2171 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0110 |
| 100 İran rialı | 0,0004 |
| 1 İsveç kronu | 0,1614 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9654 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4574 |
| 1 Kanada dolları | 1,2309 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5478 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0199 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3951 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0854 |
| 1 Moldova leyi | 0,0959 |
| 1 Misir funtu | 0,0350 |
| 1 Norveç kronu | 0,1555 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4287 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2964 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2664 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0496 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0532 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1594 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0412 |
| 100 Yapon yeni | 1,1383 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0323 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4640,8725 |
| Gümüş (1 unsiya) | 57,7839 |
| Platin (1 unsiya) | 1738,6750 |
| Palladium (1 unsiya) | 1852,9660 |






Şərhlər