
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Musavat.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,8650 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 0,0192 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8650 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0192 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1297 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0047 |
| 1 Belarus rublu | 0,5160 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3466 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0909 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1317 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0769 |
| 100 Çili pesosu | 0,1956 |
| 1 Çin yuanı | 0,2385 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2501 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6278 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2177 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1593 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0110 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1642 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9476 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4614 |
| 1 Kanada dolları | 1,2523 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5124 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0192 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3653 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0984 |
| 1 Moldova leyi | 0,0956 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1596 |
| 100 Özbək somu | 0,0138 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4294 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2762 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2721 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0587 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0544 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1553 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0467 |
| 100 Yapon yeni | 1,1562 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0500 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3475,5140 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,4758 |
| Platin (1 unsiya) | 1590,7835 |
| Palladium (1 unsiya) | 1743,6985 |





Şərhlər