
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Musavat.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,54 % artaraq 1,9033 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0183 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9033 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0183 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1715 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3116 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0982 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1279 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0759 |
| 100 Çili pesosu | 0,1868 |
| 1 Çin yuanı | 0,2423 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2552 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6239 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2811 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0113 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1685 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0183 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4517 |
| 1 Kanada dolları | 1,2660 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5734 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4120 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0879 |
| 1 Moldova leyi | 0,0978 |
| 1 Misir funtu | 0,0349 |
| 1 Norveç kronu | 0,1634 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4472 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3252 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2984 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0498 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0534 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1600 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0411 |
| 100 Yapon yeni | 1,1867 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0768 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4519,9175 |
| Gümüş (1 unsiya) | 54,2581 |
| Platin (1 unsiya) | 1677,8745 |
| Palladium (1 unsiya) | 1788,3065 |
Prezidentin Azərbaycan üçün "YOL XƏRİTƏSİ" - İLGİNC DETALLAR » www.REPORTOR.tv (reportyor.tv)






Şərhlər