
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Publika.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % artaraq 1,7666 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 3,8 % artaraq 1,5962 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,7666 |
| 100 Rusiya rublu | 1,5962 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0639 |
| 1 Belarus rublu | 0,4932 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9033 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1171 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0702 |
| 1 Çin yuanı | 0,2320 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2368 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6026 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0198 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1302 |
| 100 000 İran rialı | 0,0298 |
| 1 İsveç kronu | 0,1540 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8798 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4678 |
| 1 Kanada dolları | 1,1869 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5134 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3216 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4246 |
| 1 Moldova leyi | 0,0921 |
| 1 Norveç kronu | 0,1507 |
| 100 Özbək somu | 0,0132 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6103 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4155 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3552 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0151 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2459 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2075 |
| Türk lirəsi | 0,0481 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0402 |
| Yapon yeni | 1,0753 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9621 |
| Qızıl | 4484,9060 |
| Gümüş | 51,0686 |
| Platin | 1598,6630 |
| Palladium | 1569,5165 |






Şərhlər