
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Publika.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,9335 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % artaraq 2,0591 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9335 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0591 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0884 |
| 1 Belarus rublu | 0,5405 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9879 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1182 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0775 |
| 1 Çin yuanı | 0,2330 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2590 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6189 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2191 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0199 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2638 |
| 100 000 İran rialı | 0,0307 |
| 1 İsveç kronu | 0,1757 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0557 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4686 |
| 1 Kanada dolları | 1,2261 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5450 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3304 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0196 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4765 |
| 1 Moldova leyi | 0,0986 |
| 1 Norveç kronu | 0,1630 |
| 100 Özbək somu | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6049 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4522 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3880 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2944 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3034 |
| Türk lirəsi | 0,0442 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0407 |
| Yapon yeni | 1,1862 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0145 |
| Qızıl | 5609,5835 |
| Gümüş | 55,9031 |
| Platin | 1656,6755 |
| Palladium | 1607,5370 |






Şərhlər