
Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
2024-cü il sentyabrın 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0.0500 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0.0189 manata kimi ucuzlaşıb, Avro isə 1.8866 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8866 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0189 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1435 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3054 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0961 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1287 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0750 |
| 100 Çili pesosu | 0,1837 |
| 1 Çin yuanı | 0,2395 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2528 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6308 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2363 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0110 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1667 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0095 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4586 |
| 1 Kanada dolları | 1,2527 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5729 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3952 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0886 |
| 1 Moldova leyi | 0,0979 |
| 1 Misir funtu | 0,0351 |
| 1 Norveç kronu | 0,1600 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4408 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3121 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2938 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0500 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0534 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1599 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0411 |
| 100 Yapon yeni | 1,2127 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0498 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4395,9960 |
| Gümüş (1 unsiya) | 52,6771 |
| Platin (1 unsiya) | 1703,2980 |
| Palladium (1 unsiya) | 1829,0045 |






Şərhlər