"APA-Economics"in məlumatına görə, 2024-cü il yanvarın 17-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, türk lirəsi ucuzlaşaraq 0.0564, Rusiya rublu 0.0193, avro isə 1.8482 manat təşkil edib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8482 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1171 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0021 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.345 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0895 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1263 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0747 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1837 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2363 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2478 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6398 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2172 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1461 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0109 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1628 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9726 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4498 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2596 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5225 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.019 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3604 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0985 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0963 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1623 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0137 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4208 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0193 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2648 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2638 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0564 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0538 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1556 |
| TMT | 0.4857 | |
| Türkmənistan manatı | UAH | 0.0448 |
| Ukrayna qrivnası | JPY | 1.1537 |
| 100 Yaponiya yeni | NZD | 1.0425 |
| Yeni Zelandiya dolları | XAU | 3443.257 |
| 0Qızıl | XAG | 38.8561 |
| Gümüş | XPT | 1523.846 |
| Platin | XPD | 1595.068 |
| Palladium | Kod | Kurs |







Şərhlər